




| 机械臂 | 自由度 | 6 | |
| 最大工作半径(mm) | 1350 | ||
| 负载(kg) | 10 | ||
| 重量(kg) | 38.5 | ||
| 安装面直径(mm) | 220 | ||
| 重复定位精度(mm) | ±0.03 | ||
| 工具速度(m/s) | ≤4.0 | ||
| 平均功率(W) | 500 | ||
| 峰值功率(W) | 2000 | ||
| 工作环境温度范围(℃) | 0-50 | ||
| 工作环境湿度 | 25%-90% | ||
| 安装方式 | 任意角度 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 关节运动参数 | 运动范围(°) | 最大速度(°/s) | |
| 关节 | joint 1 | ±175 | 180 |
| joint 2 | ±175 | 180 | |
| joint 3 | ±175 | 147 | |
| joint 4 | ±175 | 180 | |
| joint 5 | ±175 | 180 | |
| joint 6 | ±175/±360 | 180 | |
| 控制柜 | 长*高*宽 | 380mm*350mm*265mm | |
| 重量 | 15kg | ||
| 防护等级 | IP43 | ||
| 接口与开放性 | SDK(支持C/C++/C#/Lua/Python开发)、支持ROS系统、API | ||
| 示教器 | 尺寸 | 355*235*54mm | |
| 重量 | 1.57kg | ||
| IP等级 | IP43 | ||

显扬(深圳)
深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋205号
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座507
显扬(苏州)
张家港市塘桥镇张家港节能环保创新园A区E幢6楼
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com